駅近で好立地☆羽田空港や東京駅にアクセスに便利♪明るい角部屋物件
月村マンションNo.22
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 蒲田
徒歩 7 分
東急池上線 蒲田
徒歩 7 分
京急本線 京急蒲田
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 賃料 10.8万円
- 管理費 3,000円
| 物件名 | 月村マンションNo.22 | 種別 | マンション | 築年月 | 1996年08月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大田区蒲田4丁目41-4 | 専有面積 | 23.37㎡ (7.06坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 10.8万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | 1ヶ月 | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.6 | ||||||
| 引渡時期 | 2026年10月下旬 期日指定 ※1 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 東 | ||
| 住宅・火災保険等 | 17,800円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 独立洗面台 / バス 専用 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 平坦地 / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 1ヶ月 / 事務所可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 ※2 | ||||||||
| 備考 | ■口座振替手数料:330円/月 ■鍵交換費:任意 ■民泊不可 ■町会費:2年分先預かり(月額300円) ■契約解除時、室内清掃費用とクロス張替費用として敷金より1ヵ月差引き ■家賃保証・火災保険:貸主指定 ■SOHO・事務所使用可:賃料等に消費税 ■フレッツ光対応可:別途契約・宅内や部屋の中の配線は借主負担 ■駐輪場:660円/月 ※1 引渡時期相談内容:10月27日から入居可能 ※2 設備備考:2021年修繕内容:フローリング張替・キッチン交換・独立洗面台交換・エアコン交換 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】町会費2年分:7200円 【その他費用2】口座振替手数料:330円日割り 【費用備考】町会費:2年分先預かり(月額300円) 【駐輪場】有り有料:660円 |
||||||||
| 物件番号 | 034201-15823c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/09 次回の情報更新予定日:2026/10/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リシェル・コート
- 9.3 万円
- 1K (27.37㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区蒲田5丁目12-1
- 月村マンションNo.23
- 11.8 万円
- 1K (24㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区蒲田5丁目6-7
- 月村マンションNo.24
- 11.2 万円
- 1K (22.17㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蒲田
- 大田区西蒲田7丁目26-11
- ルナパレス
- 9.6 万円
- 1DK (28.8㎡)
- 東急多摩川線 矢口渡
- 大田区東矢口1丁目5-3
- 稲垣ビル
- 6.5 万円
- 1K (18㎡)
- 東急池上線 池上
- 大田区西蒲田1丁目23-13
最近見た物件
- 月村マンションNo.22
- 10.8 万円
- 1K (23.37㎡)
- 京急本線 京急蒲田
- 大田区蒲田4丁目41-4


















































