新築
蒲田駅エリア(JR京浜東北線・東急2路線の3路線利用可)に誕生する木造3階建て新築戸建
蒲田駅エリア(JR京浜東北線・東急2路線の3路線利用可)に誕生する木造3階建て新築戸建
延床約108平米・ビルトインガレージ付
エコジョーズ・床暖房・食洗機など設備充実
令和8年9月竣工予定・確認済証取得済
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 蒲田
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 8,580万円(税込)
- 土地面積 68.39㎡(20.68坪)
- 建物面積 108.8㎡(32.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年09月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大田区西蒲田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S4.4(1F) LDK16.3(2F) 洋7(3F) 洋5.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.8㎡ (32.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.39㎡ (20.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 13.67㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西3m 私道 接面6.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | おなづか小学校(296m) 蓮沼中学校(831m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / セットバック 済 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:39.33㎡(11.89坪) / 2F:38.29㎡(11.58坪) / 3F 31.18平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第FBC建確済26-0147号 |
||||||||
| 物件番号 | 034201-4928 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















































