■新規フルリノベーション物件
■京急「六郷土手」駅徒歩5分
■南東向きで陽当たり良好
■白を基調としたシンプル設計
■モダンなアクセントクロス
■住環境良好
秀和多摩川レジデンス
-
最寄駅
京急本線 六郷土手
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 55.35㎡(16.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 秀和多摩川レジデンス | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大田区西六郷4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | 60年 ※1 | |||
管理会社 | レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15 洋5.8 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 55.35㎡ (16.74坪) | ||
バルコニー面積 | 5.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 旧法地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2038年06月01日) ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】160.1万円/坪 【ランニングコスト1】特別管理費:3960円/月 【借地料】3960円 管理費に含む 【施工会社】住友建設 【リノベーション】2024年08月済 フルリノベーション |
||||||||
物件番号 | 034201-4747 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 秀和多摩川レジデンス
- 2,499 万円
- 3DK (57.4㎡)
- 京急本線 六郷土手
- 大田区西六郷4丁目
- メイツ多摩川
- 3,580 万円
- 3LDK (70.08㎡)
- 京急本線 雑色
- 大田区南六郷3丁目
- 多摩川芙蓉ハイツ3号棟
- 4,980 万円
- 3LDK (66.64㎡)
- 東急多摩川線 矢口渡
- 大田区多摩川2丁目
- 南六郷ハイツ
- 3,480 万円
- 3LDK (69.84㎡)
- 京急本線 雑色
- 大田区南六郷2丁目
- ライオンズマンション川崎
- 4,299 万円
- 2LDK (61.02㎡)
- JR東海道本線 川崎
- 川崎市川崎区宮前町